Hastelloy Tube
Hastelloy B、Hastelloy C、Hastelloy c276
| Chemical composition (%) |
|---|
| % | Ni | Mo | Cr | Fe | W | Co | C | Mn | Si | V | P | S | |
| Hastelloy C | MIN | Margin | 15 | 14.5 | 4 | 3 | |||||||
| MAX | 17 | 16.5 | 7 | 4.5 | 2.5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | ||
| Hastelloy B | MIN | Margin | 26 | 4.0 | |||||||||
| MAX | 17 | 7 | 16.5 | 4.5 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.04 | 0.03 | ||
| Hastelloy C276 | MIN | Margin | 15 | 14.5 | 4 | 3 | |||||||
| MAX | 17 | 16.5 | 7 | 4.5 | 2.5 | 0.01 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 |


